- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2023-01-06 | 开业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA70FUW1-5 | |
| 统一信用代码 | 91610821MA70FUW15U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610821MA70FUW15U | 行业 | 煤炭开采和洗选业 | |
| 营业期限 | 2023-01-06至无固定期限 | 核准日期 | 9795-73-72 | |
| 登记机关 | 神木市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenmu Jinshenghong Technology Energy Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 陕西省榆林市神木市鑫顺园小区4单元702室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:煤炭洗选;煤制活性炭及其他煤炭加工;土石方工程施工;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);劳动保护用品销售;矿山机械销售;有色金属合金销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);科技中介服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||