- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2018-05-07 | 开业 |
| 工商注册号 | 370213230356712 | 组织机构代码 | MA3N37RK-4 | |
| 统一信用代码 | 91370213MA3N37RK40 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370213MA3N37RK40 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2020-09-07 | |
| 登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Jinsheng Hongbo Fund Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 青岛市李沧区北崂路1022号(中艺1688创意产业园)F楼(集中办公区) | |||
| 经营范围 |
【股权投资管理,投资管理,资产管理,投资咨询(非证券类业务)】(需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||